Aradeo Scacchi

Scuola Scacchi Circolo Alekhine

parco San Antonio



Quest'anno abbiamo iniziato con un torneo amatoriale dedicato ad un nostro socio, Memorial Antonio Apollonio.
a breve la classifica
Per le altre foto, clicca sul link 
di seguito il tabellone completo e la classifica:
1° Torneo ACSI Memorial Antonio Apollonio
Aradeo (LE) - 23/09/2017, 23/09/2017
Classifica finale
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
----------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   2  1N DE ROSA Luigi        | 1964 2495  LE |     8.0
  2  3.0   1  CM QUARTA Rocco         | 2000 1872  LE |    10.0
  3  3.0   3  2N GIAUSA Pierantonio   | 1796 1790  LE |     9.0
  4  3.0  10  NC COSTANTINI Matteo    | 1453 1786  LE |     8.0
  5  3.0   4  2N CARRISI Mirko        | 1741 1784  LE |     7.0     9.0  1591.2
  6  3.0   6  3N MANTA Alberto Nicola | 1572 1773  LE |     7.0     9.0  1580.0
  7  3.0   5  2N MAGGIO Francesco     | 1700 1659  LE |     6.0
  8  2.0   8  3N VERGINE Vittorio     | 1530 1620  LE |     8.0    10.0
  9  2.0  22  NC COSTANTINI Sergio    | 1434 1519  LE |     8.0     9.0
 10  2.0   7  3N MAGGIO Dario         | 1545 1594  LE |     8.0     8.5
 11  2.0  19  NC SINGH RAJESH         | 1440 1508 --- |     7.0     7.5  1508.2
 12  2.0  21  NC coluccia lorenzo     | 1440 1470 --- |     7.0     7.5  1469.5
 13  2.0  11  NC CAGGIA TIZIANO       | 1440 1472 --- |     6.0     7.0
 14  2.0   9  3N ANDREUCCETTI Giusepp | 1491 1515  LE |     6.0     6.5
 15  2.0  17  NC SALVADORI CHIARA     | 1440 1473 --- |     6.0     6.0
 16  2.0  15  NC LIBERO GORGONI       | 1440 1515 --- |     4.5
 17  1.0  14  NC KAUR SUKHWINDER      | 1440 1401 --- |     8.0    10.0
 18  1.0  13  NC CHIRIATTI MICHELE    | 1440 1377 --- |     8.0     8.5
 19  1.0  12  NC CHIRIATTI LUIGI      | 1440 1400 --- |     7.0
 20  0.5  20  NC STELLA ALESSANDRO    | 1440 1131 --- |     6.0
 21  0.5  18  NC SALVADORI VERA       | 1440 1144 --- |     5.0
 22  0.0  16  NC QUARTA GIANMARCO     | 1440  705 --- |     7.0

Tabellone
 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4 
--------------------------------------------------------------------
  1 QUARTA Rocco         2000  CM  LE  3.0 | +B12  +W6   +B4   -W2  
  2 DE ROSA Luigi        1964  1N  LE  4.0 | +W13  +B7   +W3   +B1  
  3 GIAUSA Pierantonio   1796  2N  LE  3.0 | +B14  +W8   -B2   +W10 
  4 CARRISI Mirko        1741  2N  LE  3.0 | +W15  +B9   -W1   +B22 
  5 MAGGIO Francesco     1700  2N  LE  3.0 | +B16  -W10  +B14  +W8  
  6 MANTA Alberto Nicola 1572  3N  LE  3.0 | +W17  -B1   +W11  +W19 
  7 MAGGIO Dario         1545  3N  LE  2.0 | +B18  -W2   -B8   +W21 
  8 VERGINE Vittorio     1530  3N  LE  2.0 | +W19  -B3   +W7   -B5  
  9 ANDREUCCETTI Giusepp 1491  3N  LE  2.0 | +B20  -W4   -B19  +B12 
 10 COSTANTINI Matteo    1453  NC  LE  3.0 | +W21  +B5   +W22  -B3  
 11 CAGGIA TIZIANO       1440  NC ---  2.0 | -B22  +W12  -B6   +B13 
 12 CHIRIATTI LUIGI      1440  NC ---  1.0 | -W1   -B11  +B16  -W9  
 13 CHIRIATTI MICHELE    1440  NC ---  1.0 | -B2   -W22  +B18  -W11 
 14 KAUR SUKHWINDER      1440  NC ---  1.0 | -W3   +B15  -W5   -B17 
 15 LIBERO GORGONI       1440  NC ---  2.0 | -B4   -W14  +B20  +W16 
 16 QUARTA GIANMARCO     1440  NC ---  0.0 | -W5   -B17  -W12  -B15 
 17 SALVADORI CHIARA     1440  NC ---  2.0 | -B6   +W16  -B21  +W14 
 18 SALVADORI VERA       1440  NC ---  0.5 | -W7   -B19  -W13  =W20 
 19 SINGH RAJESH         1440  NC ---  2.0 | -B8   +W18  +W9   -B6  
 20 STELLA ALESSANDRO    1440  NC ---  0.5 | -W9   -B21  -W15  =B18 
 21 coluccia lorenzo     1440  NC ---  2.0 | -B10  +W20  +W17  -B7  
 22 COSTANTINI Sergio    1434  NC  LE  2.0 | +W11  +B13  -B10  -W4  

tesseramento

Gioca con Noi..

Classifica mondiale

Classifica mondiale