7° semilampo città di aradeo

Allegati:
Scarica questo file (Bando 7° Città di Aradeo.pdf)Bando 7° Città di Aradeo.pdf[ ]318 kB

 

7 Torneo Semilampo Città di Aradeo
Aradeo (LE) - 01/05/2015, 01/05/2015

Classifica al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   6 BMA SANSONETTI Giorgio        | 1939 2257 ITA |    28.0 
  2  5.5   1 AIM DRAGOJLOVIC Andjelko      | 2500 2067 ITA |    29.0    32.0 
  3  5.5   5 CCM SIRENA Gianni             | 1968 2032 ITA |    29.0    29.5 
  4  5.5   8 D1N D'URBANO Gabriele         | 1896 2050 ITA |    25.5 
  5  5.5  10 D1N ROMANO Jacopo             | 1881 1890 ITA |    25.0 
  6  5.0   2 CCM FASIELLO Andrea           | 2117 2085 ITA |    29.5 
  7  5.0   4 D1N PAOLILLO Gaia             | 1968 1915 ITA |    26.5 
  8  5.0  17 D2N CARRISI Mirko             | 1701 1750 ITA |    22.5 
  9  4.5  16 D2N RIPA Francesco            | 1713 1870 ITA |    28.5 
 10  4.5   3 BCM DE GIORGI Stefano         | 2105 1851 ITA |    27.5 
 11  4.5   7 CCM ROLLO Sergio              | 1934 1941 ITA |    25.5 
 12  4.0   9 D1N TALO' Angelo              | 1893 1801 ITA |    27.0 
 13  4.0  11 D2N GIAUSA Pierantonio        | 1788 1670 ITA |    25.5 
 14  4.0  21 F2N TARANTINO Nico            | 1593 1748 ITA |    25.0    27.0  1698.0 
 15  4.0  19 E1N D'URBANO Roberto          | 1628 1669 ITA |    25.0    27.0  1618.6 
 16  4.0  20 E3N DELISI Marco              | 1601 1671 ITA |    24.0 
 17  4.0  13 D3N VERGINE Vittorio          | 1743 1637 ITA |    22.0 
 18  4.0  14 E3N MAZZOTTA Alessandro       | 1728 1545 ITA |    18.5 
 19  3.5  15 E3N PICCINNO Matteo           | 1716 1707 ITA |    26.5 
 20  3.5  23 FNC COSTANTINI Matteo         | 1464 1775 ITA |    25.0 
 21  3.5  12 E2N LOIACONO Gianmarco        | 1782 1710 ITA |    23.5 
 22  3.5  32 Gxx VANTAGGIATO Martino       | 1395 1488 ITA |    20.5 
 23  3.5  41 GNC RIZZO Gabriele            | 1263 1481 ITA |    19.5 
 24  3.0  18 E3N MAGGIO Sandro             | 1670 1587 ITA |    24.5 
 25  3.0  37 FNC COSTANTINI Sergio         | 1347 1513 ITA |    23.0 
 26  3.0  22 Fxx MAGGIO Francesco          | 1476 1634 ITA |    22.5 
 27  3.0  27  NC DIMITRI Alessandro        | 1440 1416 ITA |    21.0 
 28  3.0  24 FNC PAGLIALUNGA Marco         | 1464 1463 ITA |    20.5 
 29  3.0  31 GNC TANCREDI Riccardo         | 1398 1440 ITA |    19.5 
 30  3.0  34 Fxx ROSSETTO Marco            | 1362 1447 ITA |    18.5    19.5  1497.4 
 31  3.0  36 Gxx STIFANELLI Giulio         | 1359 1430 ITA |    18.5    19.5  1479.9 
 32  3.0  40 Fxx MARINI Renato             | 1284 1446 ITA |    15.5 
 33  2.5  38 Fxx NOCERA Giampiero          | 1329 1330 ITA |    20.5 
 34  2.5  30 Fxx RUSSO Gabriele            | 1413 1362 ITA |    18.5    19.5 
 35  2.5  28  NC FASIELLO Federico         | 1440 1312 ITA |    18.5    19.0 
 36  2.0  33 Gxx CORVINO Marco             | 1389 1482 ITA |    25.0 
 37  2.0  42 GNC LONGO Antonio             | 1209 1309 ITA |    20.0 
 38  2.0  35 Gxx VAGLIO Martina            | 1362 1345 ITA |    18.5 
 39  2.0  39 Gxx ROSSETTO Giosue'          | 1302 1299 ITA |    15.0 
 40  1.0  29  NC PICCINNO Luigi            | 1440 1189 ITA |    19.5 
 41  1.0  25  NC CHEZZI Giorgio            | 1440 1142 ITA |    19.0 
 42  0.5  26  NC CHEZZI Matteo             | 1440 1057 ITA |    16.0 

Generato da Vega - www.vegachess.com
(copia registrata da: ASD CS ALEKHINE - ITA    )



bando:

7° Torneo Semilampo

“Città di Aradeo”

Venerdì 1° Maggio 2015 ore 15.30

presso Palazzo Grassi

Via della Costituzione n.29 – Aradeo (LE)

 

 

CALENDARIO DI GIOCO:

 

-         h 15.30 Chiusura iscrizioni e sorteggio turni;

-         h 16.00 1° turno e a seguire i turni successivi;

-         h 20.00 Cerimonia di premiazione.

 

 

 

Premi e rimborsi spese:

 

 

1° Classificato

€ 100,00 + Coppa

2° Classificato

€  50,00  + Coppa

3° Classificato

€  25,00  + Coppa

4° Classificato

€  25,00

5° Classificato

€  25,00

6° Classificato

€  25,00

1° Classificato Elo Rapid tra 2000 e 2199

Bottiglia di vino

1° Classificato Elo Rapid tra 1800 e 1999

Bottiglia di vino

1° Classificato Elo Rapid tra 1600 e 1799

Bottiglia di vino

1° Classificato Elo Rapid tra 1440 e 1599

Bottiglia di vino

1° Classificato Elo Rapid < 1440

Bottiglia di vino

1° classificato Under 16

Medaglia

1° classificato Under 14

Medaglia

1° classificato Under 12

Medaglia

1° classificato Under 10

Medaglia

1° classificato Under 8

Medaglia

1° classificato Over 60

Medaglia

1° classificato Universitari (fino a 26 anni compiuti)

Medaglia

1a classificata Donne

Medaglia

 

N.B.  - I premi non sono cumulabili.

Gli aventi diritto ai premi dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione per il loro ritiro, altrimenti resteranno non assegnati.